Bimagic Square 27x27 by Mikael Hermansson, January 2026.
Credit: Mikael Hermansson, 2025. www.squaremagie.se & www.squaremagie.com S1=9855
Modified from it's Original of Tarry-Cazalas Order 27 at https://magic-squares.de /Holger Danielsson S2=4792815  
World Class of Super Euler Bimagic Square with 2x trimagic diagonal of Order 27 /Mikael Hermansson S3=2622267675 Euler Matrix of letter and integer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 S2 S3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
A1) Super Euler Bimagic Square, with trimagic diagonal. (2x Euler diagonal) Super Euler Matrix with 2x Euler trimagic diagonal
1 15 186 87 488 659 587 268 412 340 616 517 688 363 291 435 116 44 215 464 392 320 235 136 64 720 648 549 4792815 A15 G24 D6 S2 Y11 V20 J25 P7 M16 W22 T4 Z13 N12 K21 Q3 E8 B17 H26 R5 O14 L23 I19 F1 C10 α18 X27 U9
2 131 32 203 604 532 676 360 288 459 708 636 564 479 380 308 232 160 61 256 427 328 3 174 102 512 656 584 4792815 E23 B5 H14 W10 T19 Z1 N9 K18 Q27 α6 X15 U24 R20 O2 L11 I16 F25 C7 J13 P22 M4 A3 G12 D21 S26 Y8 V17
3 220 148 76 723 624 552 476 404 305 500 671 572 244 415 343 27 171 99 375 276 447 119 47 191 601 529 700 4792815 I4 F13 C22 α21 X3 U12 R17 O26 L8 S14 Y23 V5 J1 P10 M19 A27 G9 D18 N24 K6 Q15 E11 B20 H2 W7 T16 Z25
4 345 246 417 98 26 170 571 499 670 190 118 46 702 603 531 446 374 275 551 722 623 304 475 403 78 222 150 4792815 M21 J3 P12 D17 A26 G8 V4 S13 Y22 H1 E10 B19 Z27 W9 T18 Q14 N23 K5 U11 α20 X2 L7 R16 O25 C24 I6 F15
5 434 362 290 214 115 43 690 618 519 66 237 138 548 719 647 319 463 391 586 487 658 342 270 414 86 14 185 4792815 Q2 N11 K20 H25 E7 B16 Z15 W24 T6 C12 I21 F3 U8 α17 X26 L22 R4 O13 V19 S1 Y10 M18 J27 P9 D5 A14 G23
6 307 478 379 63 234 162 563 707 635 101 2 173 583 511 655 330 258 429 678 606 534 458 359 287 202 130 31 4792815 L10 R19 O1 C9 I18 F27 U23 α5 X14 D20 A2 G11 V16 S25 Y7 M6 J15 P24 Z3 W12 T21 Q26 N8 K17 H13 E22 B4
7 657 585 513 428 329 257 172 100 1 286 457 358 33 204 132 533 677 605 161 62 233 634 562 706 381 309 480 4792815   Y9 V18 S27 P23 M5 J14 G10 D19 A1 K16 Q25 N7 B6 H15 E24 T20 Z2 W11 F26 C8 I17 X13 U22 α4 O3 L12 R21
8 530 701 602 274 445 373 48 192 120 405 306 477 149 77 221 622 550 721 169 97 25 672 573 501 416 344 245 4792815 T17 Z26 W8 K4 Q13 N22 B21 H3 E12 O27 L9 R18 F14 C23 I5 X1 U10 α19 G7 D16 A25 Y24 V6 S15 P11 M20 J2
9 646 547 718 393 321 465 137 65 236 413 341 269 184 85 13 660 588 489 45 216 117 518 689 617 289 433 361 4792815 X25 U7 α16 O15 L24 R6 F2 C11 I20 P8 M17 J26 G22 D4 A13 Y12 V21 S3 B18 H27 E9 T5 Z14 W23 K19 Q1 N10
10 714 642 543 467 395 323 238 139 67 262 406 334 18 189 90 491 662 590 110 38 209 619 520 691 366 294 438 4792815 α12 X21 U3 R8 O17 L26 I22 F4 C13 J19 P1 M10 A18 G27 D9 S5 Y14 V23 E2 B11 H20 W25 T7 Z16 N15 K24 Q6
11 506 650 578 259 430 331 6 177 105 354 282 453 134 35 206 607 535 679 226 154 55 711 639 567 482 383 311 4792815 S20 Y2 V11 J16 P25 M7 A6 G15 D24 N3 K12 Q21 E26 B8 H17 W13 T22 Z4 I10 F19 C1 α9 X18 U27 R23 O5 L14
12 595 523 694 378 279 450 122 50 194 470 398 299 223 151 79 726 627 555 21 165 93 503 674 575 247 418 346 4792815 W1 T10 Z19 N27 K9 Q18 E14 B23 H5 R11 O20 L2 I7 F16 C25 α24 X6 U15 A21 G3 D12 S17 Y26 V8 J4 P13 M22
13 81 225 153 554 725 626 298 469 397 574 502 673 348 249 420 92 20 164 449 377 278 193 121 49 696 597 525 4792815 C27 I9 F18 U14 α23 X5 L1 R10 O19 V7 S16 Y25 M24 J6 P15 D11 A20 G2 Q17 N26 K8 H4 E13 B22 Z21 W3 T12
14 89 17 188 589 490 661 336 264 408 693 621 522 437 365 293 208 109 37 322 466 394 69 240 141 542 713 641 4792815 2622267675 D8 A17 G26 V22 S4 Y13 M12 J21 P3 Z18 W27 T9 Q5 N14 K23 H19 E1 B10 L25 R7 O16 C15 I24 F6 U2 α11 X20
15 205 133 34 681 609 537 452 353 281 566 710 638 310 481 382 57 228 156 333 261 432 104 5 176 577 505 649 4792815 H16 E25 B7 Z6 W15 T24 Q20 N2 K11 U26 α8 X17 L13 R22 O4 C3 I12 F21 M9 J18 P27 D23 A5 G14 V10 S19 Y1
16 384 312 483 155 56 227 637 565 709 175 103 4 651 579 507 431 332 260 536 680 608 280 451 352 36 207 135 4792815 O6 L15 R24 F20 C2 I11 X16 U25 α7 G13 D22 A4 Y3 V12 S21 P26 M8 J17 T23 Z5 W14 K10 Q19 N1 B9 H18 E27
17 419 347 248 163 91 19 675 576 504 51 195 123 524 695 596 277 448 376 625 553 724 399 300 471 152 80 224 4792815 P14 M23 J5 G1 D10 A19 Y27 V9 S18 B24 H6 E15 T11 Z20 W2 K7 Q16 N25 X4 U13 α22 O21 L3 R12 F17 C26 I8
18 292 436 364 39 210 111 521 692 620 140 68 239 640 541 712 396 324 468 663 591 492 407 335 263 187 88 16 4792815 K22 Q4 N13 B12 H21 E3 T8 Z17 W26 F5 C14 I23 X19 U1 α10 O18 L27 R9 Y15 V24 S6 P2 M11 J20 G25 D7 A16
19 369 297 441 113 41 212 613 514 685 241 142 70 717 645 546 461 389 317 494 665 593 265 409 337 12 183 84 4792815 N18 K27 Q9 E5 B14 H23 W19 T1 Z10 I25 F7 C16 α15 X24 U6 R2 O11 L20 S8 Y17 V26 J22 P4 M13 A12 G21 D3
20 485 386 314 229 157 58 705 633 561 9 180 108 509 653 581 253 424 325 610 538 682 357 285 456 128 29 200 4792815 R26 O8 L17 I13 F22 C4 α3 X12 U21 A9 G18 D27 S23 Y5 V14 J10 P19 M1 W16 T25 Z7 N6 K15 Q24 E20 B2 H11
21 250 421 349 24 168 96 497 668 569 125 53 197 598 526 697 372 273 444 729 630 558 473 401 302 217 145 73 4792815 J7 P16 M25 A24 G6 D15 S11 Y20 V2 E17 B26 H8 W4 T13 Z22 N21 K3 Q12 α27 X9 U18 R14 O23 L5 I1 F10 C19
22 699 600 528 443 371 272 196 124 52 301 472 400 75 219 147 557 728 629 95 23 167 568 496 667 351 252 423 4792815 Z24 W6 T15 Q11 N20 K2 H7 E16 B25 L4 R13 O22 C21 I3 F12 U17 α26 X8 D14 A23 G5 V1 S10 Y19 M27 J9 P18
23 545 716 644 316 460 388 72 243 144 339 267 411 83 11 182 592 493 664 211 112 40 687 615 516 440 368 296 4792815 U5 α14 X23 L19 R1 O10 C18 I27 F9 M15 J24 P6 D2 A11 G20 V25 S7 Y16 H22 E4 B13 Z12 W21 T3 Q8 N17 K26
24 580 508 652 327 255 426 107 8 179 455 356 284 199 127 28 684 612 540 60 231 159 560 704 632 313 484 385 4792815 V13 S22 Y4 M3 J12 P21 D26 A8 G17 Q23 N5 K14 H10 E19 B1 Z9 W18 T27 C6 I15 F24 U20 α2 X11 L16 R25 O7
25 30 201 129 539 683 611 283 454 355 631 559 703 387 315 486 158 59 230 425 326 254 178 106 7 654 582 510 4792815 B3 H12 E21 T26 Z8 W17 K13 Q22 N4 X10 U19 α1 O9 L18 R27 F23 C5 I14 P20 M2 J11 G16 D25 A7 Y6 V15 S24
26 146 74 218 628 556 727 402 303 474 669 570 498 422 350 251 166 94 22 271 442 370 54 198 126 527 698 599 4792815 F11 C20 I2 X7 U16 α25 O24 L6 R15 Y21 V3 S12 P17 M26 J8 G4 D13 A22 K1 Q10 N19 B27 H9 E18 T14 Z23 W5
27 181 82 10 666 594 495 410 338 266 515 686 614 295 439 367 42 213 114 390 318 462 143 71 242 643 544 715 4792815 G19 D1 A10 Y18 V27 S9 P5 M14 J23 T2 Z11 W20 K25 Q7 N16 B15 H24 E6 O12 L21 R3 F8 C17 I26 X22 U4 α13
S2 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815
S3 2,6E+09 2,6E+09 2,6E+09 d1: A15 B5 C22 D17 E7 F27 G10 H3 I20 J19 K12 L2 M24 N14 O4 P26 Q16 R9 S8 T25 U18 V1 W21 X11 Y6 Z23 α13
   d2: G19 C20 E21 M3 R1 K2 S11 X12 Z10 F5 H6 A4 L13 N14 P15 α24 T22 V23 B18 D16 I17 Q26 J27 O25 W7 Y8 U9
D1 15 32 76 98 115 162 172 192 236 262 282 299 348 365 382 431 448 468 494 538 558 568 615 632 654 698 715 4792815 2622267675
D2 181 74 129 327 460 272 497 633 685 140 195 4 310 365 420 726 535 590 45 97 233 458 270 403 601 656 549 4792815 2622267675
 
A2) Super Euler Bimagic Square, with trimagic diagonal. (2x Euler diagonal) Super Euler Matrix with 2x Euler trimagic diagonal
1 13 166 103 512 665 575 246 426 336 600 537 690 367 277 457 128 38 191 482 392 302 225 162 72 712 622 559 4792815   A13 G4 D22 S26 Y17 V8 J3 P21 M12 W6 T24 Z15 N16 K7 Q25 E20 B11 H2 R23 O14 L5 I9 F27 C18 α10 X1 U19
2 113 50 203 612 522 702 370 280 433 724 634 544 467 404 314 228 138 75 258 411 348 25 178 88 488 668 578 4792815 E5 B23 H14 W18 T9 Z27 N19 K10 Q1 α22 X13 U4 R8 O26 L17 I12 F3 C21 J15 P6 M24 A25 G16 D7 S2 Y20 V11
3 240 150 60 709 646 556 470 380 317 500 653 590 270 423 333 1 181 91 355 292 445 125 35 215 615 525 678 4792815 I24 F15 C6 α7 X25 U16 R11 O2 L20 S14 Y5 V23 J27 P18 M9 A1 G19 D10 N4 K22 Q13 E17 B8 H26 W21 T12 Z3
4 331 268 421 92 2 182 591 501 654 216 126 36 676 613 523 446 356 293 557 710 647 318 471 381 58 238 148 4792815 M7 J25 P16 D11 A2 G20 V24 S15 Y6 H27 E18 B9 Z1 W19 T10 Q14 N5 K23 U17 α8 X26 L21 R12 O3 C4 I22 F13
5 458 368 278 192 129 39 688 598 535 70 223 160 560 713 623 303 483 393 576 513 666 334 244 424 104 14 167 4792815 Q26 N17 K8 H3 E21 B12 Z13 W4 T22 C16 I7 F25 U20 α11 X2 L6 R24 O15 V9 S27 Y18 M10 J1 P19 D23 A14 G5
6 315 468 405 73 226 136 545 725 635 89 26 179 579 489 669 346 256 409 700 610 520 434 371 281 204 114 51 4792815 L18 R9 O27 C19 I10 F1 U5 α23 X14 D8 A26 G17 V12 S3 Y21 M22 J13 P4 Z25 W16 T7 Q2 N20 K11 H15 E6 B24
7 667 577 487 410 347 257 180 90 27 282 435 372 49 202 112 521 701 611 137 74 227 636 546 726 403 313 466 4792815 Y19 V10 S1 P5 M23 J14 G18 D9 A27 K12 Q3 N21 B22 H13 E4 T8 Z26 W17 F2 C20 I11 X15 U6 α24 O25 L16 R7
8 524 677 614 294 447 357 34 214 124 379 316 469 149 59 239 648 558 711 183 93 3 652 589 499 422 332 269 4792815 T11 Z2 W20 K24 Q15 N6 B7 H25 E16 O1 L19 R10 F14 C5 I23 X27 U18 α9 G21 D12 A3 Y4 V22 S13 P17 M8 J26
9 624 561 714 391 301 481 161 71 224 425 335 245 168 105 15 664 574 511 37 190 127 536 689 599 279 459 369 4792815 X3 U21 α12 O13 L4 R22 F26 C17 I8 P20 M11 J2 G6 D24 A15 Y16 V7 S25 B10 H1 E19 T23 Z14 W5 K9 Q27 N18
10 718 628 565 479 389 299 222 159 69 252 432 342 10 163 100 509 662 572 134 44 197 597 534 687 364 274 454 4792815 α16 X7 U25 R20 O11 L2 I6 F24 C15 J9 P27 M18 A10 G1 D19 S23 Y14 V5 E26 B17 H8 W3 T21 Z12 N13 K4 Q22
11 494 674 584 255 408 345 22 175 85 376 286 439 110 47 200 609 519 699 234 144 81 721 631 541 464 401 311 4792815 S8 Y26 V17 J12 P3 M21 A22 G13 D4 N25 K16 Q7 E2 B20 H11 W15 T6 Z24 I18 F9 C27 α19 X10 U1 R5 O23 L14
12 621 531 684 352 289 442 122 32 212 476 386 323 237 147 57 706 643 553 7 187 97 497 650 587 267 420 330 4792815 W27 T18 Z9 N1 K19 Q10 E14 B5 H23 R17 O8 L26 I21 F12 C3 α4 X22 U13 A7 G25 D16 S11 Y2 V20 J24 P15 M6
13 55 235 145 554 707 644 324 477 387 588 498 651 328 265 418 98 8 188 443 353 290 213 123 33 682 619 529 4792815 C1 I19 F10 U14 α5 X23 L27 R18 O9 V21 S12 Y3 M4 J22 P13 D17 A8 G26 Q11 N2 K20 H24 E15 B6 Z7 W25 T16
14 101 11 164 573 510 663 340 250 430 685 595 532 455 365 275 198 135 45 300 480 390 67 220 157 566 719 629 4792815 2622267675 D20 A11 G2 V6 S24 Y15 M16 J7 P25 Z10 W1 T19 Q23 N14 K5 H9 E27 B18 L3 R21 O12 C13 I4 F22 U26 α17 X8
15 201 111 48 697 607 517 440 377 287 542 722 632 312 465 402 79 232 142 343 253 406 86 23 176 585 495 675 4792815 H12 E3 B21 Z22 W13 T4 Q8 N26 K17 U2 α20 X11 L15 R6 O24 C25 I16 F7 M19 J10 P1 D5 A23 G14 V18 S9 Y27
16 400 310 463 143 80 233 633 543 723 177 87 24 673 583 493 407 344 254 518 698 608 288 441 378 46 199 109 4792815 O22 L13 R4 F8 C26 I17 X12 U3 α21 G15 D6 A24 Y25 V16 S7 P2 M20 J11 T5 Z23 W14 K18 Q9 N27 B19 H10 E1
17 419 329 266 189 99 9 649 586 496 31 211 121 530 683 620 291 444 354 645 555 708 385 322 475 146 56 236 4792815 P14 M5 J23 G27 D18 A9 Y1 V19 S10 B4 H22 E13 T17 Z8 W26 K21 Q12 N3 X24 U15 α6 O7 L25 R16 F11 C2 I20
18 276 456 366 43 196 133 533 686 596 158 68 221 630 567 720 388 298 478 661 571 508 431 341 251 165 102 12 4792815 K6 Q24 N15 B16 H7 E25 T20 Z11 W2 F23 C14 I5 X9 U27 α18 O10 L1 R19 Y13 V4 S22 P26 M17 J8 G3 D21 A12
19 361 271 451 131 41 194 603 540 693 219 156 66 715 625 562 485 395 305 506 659 569 249 429 339 16 169 106 4792815 N10 K1 Q19 E23 B14 H5 W9 T27 Z18 I3 F21 C12 α13 X4 U22 R26 O17 L8 S20 Y11 V2 J6 P24 M15 A16 G7 D25
20 461 398 308 231 141 78 727 637 547 19 172 82 491 671 581 261 414 351 606 516 696 373 283 436 116 53 206 4792815 R2 O20 L11 I15 F6 C24 α25 X16 U7 A19 G10 D1 S5 Y23 V14 J18 P9 M27 W12 T3 Z21 N22 K13 Q4 E8 B26 H17
21 264 417 327 4 184 94 503 656 593 119 29 209 618 528 681 358 295 448 703 640 550 473 383 320 243 153 63 4792815 J21 P12 M3 A4 G22 D13 S17 Y8 V26 E11 B2 H20 W24 T15 Z6 N7 K25 Q16 α1 X19 U10 R14 O5 L23 I27 F18 C9
22 679 616 526 449 359 296 210 120 30 321 474 384 61 241 151 551 704 641 95 5 185 594 504 657 325 262 415 4792815 Z4 W22 T13 Q17 N8 K26 H21 E12 B3 L24 R15 O6 C7 I25 F16 U11 α2 X20 D14 A5 G23 V27 S18 Y9 M1 J19 P10
23 563 716 626 306 486 396 64 217 154 337 247 427 107 17 170 570 507 660 195 132 42 691 601 538 452 362 272 4792815 U23 α14 X5 L9 R27 O18 C10 I1 F19 M13 J4 P22 D26 A17 G8 V3 S21 Y12 H6 E24 B15 Z16 W7 T25 Q20 N11 K2
24 582 492 672 349 259 412 83 20 173 437 374 284 207 117 54 694 604 514 76 229 139 548 728 638 309 462 399 4792815 V15 S6 Y24 M25 J16 P7 D2 A20 G11 Q5 N23 K14 H18 E9 B27 Z19 W10 T1 C22 I13 F4 U8 α26 X17 L12 R3 O21
25 52 205 115 515 695 605 285 438 375 639 549 729 397 307 460 140 77 230 413 350 260 174 84 21 670 580 490 4792815 B25 H16 E7 T2 Z20 W11 K15 Q6 N24 X18 U9 α27 O19 L10 R1 F5 C23 I14 P8 M26 J17 G12 D3 A21 Y22 V13 S4
26 152 62 242 642 552 705 382 319 472 655 592 502 416 326 263 186 96 6 297 450 360 28 208 118 527 680 617 4792815 F17 C8 I26 X21 U12 α3 O4 L22 R13 Y7 V25 S16 P11 M2 J20 G24 D15 A6 K27 Q18 N9 B1 H19 E10 T14 Z5 W23
27 171 108 18 658 568 505 428 338 248 539 692 602 273 453 363 40 193 130 394 304 484 155 65 218 627 564 717 4792815 G9 D27 A18 Y10 V1 S19 P23 M14 J5 T26 Z17 W8 K3 Q21 N12 B13 H4 E22 O16 L7 R25 F20 C11 I2 X6 U24 α15
S2 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815
S3 2,6E+09 2,6E+09 2,6E+09 d1: A13 B23 C6 D11 E21 F1 G18 H25 I8 J9 K16 L26 M4 N14 O24 P26 Q12 R19 S20 T3 U10 V27 W7 X17 Y22 Z5 α15
   d2: G9 C8 E7 M25 R27 K26 S17 X16 Z18 F23 H22 A24 L15 N14 P13 α4 T6 V5 B10 D12 I11 Q26 J1 O3 W21 Y20 U19
D1 13 50 60 92 129 136 180 214 224 252 286 323 328 365 402 407 444 478 506 516 550 594 601 638 670 680 717 4792815 2622267675
D2 171 62 115 349 486 296 503 637 693 158 211 24 312 365 418 706 519 572 37 93 227 434 244 381 615 668 559 4792815 2622267675
 
B1) Super Euler Bimagic Square, with trimagic diagonal. (2x Euler diagonal)     Super Euler Matrix with 2x Euler trimagic diagonal
1 10 436 646 374 557 164 711 102 285 687 141 270 76 421 595 332 533 230 389 491 215 672 126 300 34 478 580 4792815 A10 Q4 X25 N23 U17 G2 α9 D21 K15 Z12 F6 J27 C22 P16 W1 M8 T20 I14 O11 S5 H26 Y24 E18 L3 B7 R19 V13
2 576 48 474 199 382 511 320 665 110 278 722 95 633 6 459 184 367 541 223 343 526 254 680 161 618 72 408 4792815 V9 B21 R15 H10 O4 S25 L23 Y17 E2 K8 α20 D14 X12 A6 Q27 G22 N16 U1 I7 M9 T13 J11 Z5 F25 W24 C18 P3
3 428 611 56 522 237 339 145 247 700 130 313 649 467 587 41 498 195 405 564 180 354 88 289 715 443 626 26 4792815 2622267675 P23 W17 C2 T9 I21 M15 F10 J4 Z25 E22 L16 Y1 R8 V20 B14 S12 H6 O27 U24 G18 N3 D7 K19 α13 Q11 X5 A26
4 554 170 371 108 282 708 433 643 16 418 601 73 539 227 329 138 267 693 123 306 669 484 577 31 488 212 395 4792815 U14 G8 N20 D27 K12 α6 Q1 X22 A16 P13 W7 C19 T26 I11 M5 F3 J24 Z18 E15 L9 Y21 R25 V10 B4 S2 H23 O17
5 379 508 205 662 116 317 54 471 573 3 456 639 364 547 181 728 92 275 677 158 260 69 414 615 349 523 220 4792815 O1 S22 H16 Y14 E8 L20 B27 R12 V6 A3 Q24 X18 N13 U7 G19 α26 D11 K5 Z2 F23 J17 C15 P9 W21 M25 T10 I4
6 243 336 519 244 697 151 608 62 425 593 38 464 192 402 504 310 655 127 295 712 85 623 23 449 177 360 561 4792815 I27 M12 T6 J1 Z22 F16 W14 C8 P19 V26 B11 R5 H3 O24 S18 L13 Y7 E19 K25 α10 D4 X2 A23 Q17 G15 N9 U21
7 288 705 105 640 13 439 167 377 551 233 326 536 264 690 144 598 79 415 583 28 481 209 392 494 303 675 120 4792815 K18 α3 D24 X19 A13 Q7 G5 N26 U11 I17 M2 T23 J19 Z15 F9 W4 C25 P10 V16 B1 R22 H20 O14 S8 L6 Y27 E12
8 113 323 659 477 570 51 505 202 385 544 187 361 98 272 725 453 636 9 411 621 66 529 217 346 155 257 683 4792815 E5 L26 Y11 R18 V3 B24 S19 H13 O7 U4 G25 N10 D17 K2 α23 Q21 X18 A9 P6 W27 C12 T16 I1 M22 F20 J14 Z8
9 694 148 250 59 431 605 342 516 240 399 501 198 652 133 307 44 461 590 20 446 629 357 567 174 718 82 292 4792815 Z19 F13 J7 C5 P26 W11 M18 T3 I24 O21 S15 H9 Y4 E25 L10 B17 R2 V23 A20 Q14 X8 N6 U27 G12 α16 D1 K22
10 647 11 437 165 375 558 283 709 100 268 685 139 596 77 422 231 333 534 216 390 492 298 670 124 581 35 479 4792815 X26 A11 Q5 G3 N24 U18 K13 α7 D19 J25 Z10 F4 W2 C23 P17 I15 M9 T21 H27 O12 S6 L1 Y22 E16 V14 B8 R20
11 472 574 46 512 200 383 111 321 666 96 279 723 457 631 4 542 185 368 527 224 344 162 255 681 406 616 70 4792815 R13 V7 B19 S26 H11 O5 E3 L24 Y18 D15 K9 α21 Q25 X10 A4 U2 G23 N17 T14 I8 M20 F26 J12 Z6 P1 W22 C16
12 57 429 612 337 520 235 701 146 248 650 131 314 42 468 588 403 496 193 352 562 178 716 89 290 27 444 627 4792815 C3 P24 W18 M13 T7 I19 Z26 F11 J5 Y2 E21 L17 B15 R9 V21 O25 S10 H4 N1 U22 G16 α14 D8 K20 A27 Q12 X6
13 372 555 171 706 106 280 17 434 644 74 419 602 330 540 228 691 136 265 667 121 304 32 485 578 396 489 213 4792815 N21 U15 G9 α4 D25 K10 A17 Q2 X23 C20 P14 W8 M6 T27 I12 Z16 F1 J22 Y19 E13 L7 B5 R26 V11 O18 S3 H24
14 206 380 509 318 663 117 571 52 469 637 1 454 182 365 548 276 729 93 261 678 159 613 67 412 221 350 524 4792815 2622267675 H17 O2 S23 L21 Y15 E9 V4 B25 R10 X16 A1 Q22 G20 N14 U8 K6 α27 D12 J18 Z3 F24 W19 C13 P7 I5 M26 T11
15 517 241 334 152 245 698 426 609 63 465 594 39 502 190 400 128 311 656 86 296 713 450 624 24 559 175 358 4792815 T4 I25 M10 F17 J2 Z23 P21 W15 C9 R6 V27 B12 S16 H1 O22 E20 L14 Y8 D5 K26 α11 Q18 X3 A24 U19 G13 N7
16 103 286 703 440 641 14 552 168 378 537 234 327 142 262 688 416 599 80 482 584 29 495 210 393 118 301 673 4792815 D22 K16 α1 Q8 X20 A14 U12 G6 N27 T24 I18 M3 F7 J19 Z13 P11 W5 C26 R23 V17 B2 S9 H21 O15 E10 L4 Y25
17 660 114 324 49 475 568 386 506 203 362 545 188 726 99 273 7 451 634 64 409 619 347 530 218 684 156 258 4792815 Y12 E6 L27 B22 R16 V1 O8 S20 H14 N11 U5 G26 α24 D18 K3 A7 Q19 X13 C10 P4 W25 M23 T17 I2 Z9 F21 J15
18 251 695 149 606 60 432 238 340 514 196 397 499 308 653 134 591 45 462 630 21 447 172 355 565 293 719 83 4792815 J8 Z20 F14 W12 C6 P27 I22 M16 T1 H7 O19 S13 L11 Y5 E26 V24 B18 R3 X9 A21 Q15 G10 N4 U25 K23 α17 D2
19 438 648 12 556 163 373 101 284 710 140 269 686 423 597 78 532 229 331 490 214 388 125 299 671 480 582 36 4792815 Q6 X27 A12 U16 G1 N22 D20 K14 α8 F5 J26 Z11 P18 W3 C24 T19 I13 M7 S4 H25 O10 E17 L2 Y23 R21 V15 B9
20 47 473 575 384 513 201 664 109 319 721 94 277 5 458 632 369 543 186 345 528 225 679 160 253 71 407 617 4792815 B20 R14 V8 O6 S27 H12 Y16 E1 L22 α19 D13 K7 A5 Q26 X11 N18 U3 G24 M21 T15 I9 Z4 F25 J10 C17 P2 W23
21 610 55 427 236 338 521 249 702 147 315 651 132 586 40 466 194 404 497 179 353 563 291 717 90 625 25 442 4792815 W16 C1 P22 I20 M14 T8 J6 Z27 F12 L18 Y3 E24 V19 B13 R7 H5 O26 S11 G17 N2 U23 K21 α15 D9 X4 A25 Q10
22 169 370 553 281 707 107 645 18 435 603 75 420 226 328 538 266 692 137 305 668 122 579 33 486 211 394 487 4792815 G7 N19 U13 K11 α5 D26 X24 A18 Q3 W9 C21 P15 I10 M4 T25 J23 Z17 F2 L8 Y20 E14 V12 B6 R27 H22 O16 S1
23 510 207 381 115 316 661 470 572 53 455 638 2 549 183 366 91 274 727 157 259 676 413 614 68 525 222 351 4792815 S24 H18 O3 E7 L19 Y13 R11 V5 B26 Q23 X17 A2 U9 G21 N15 D10 K4 α25 F22 J16 Z1 P8 W20 C14 T12 I6 M27
24 335 518 242 699 153 246 61 424 607 37 463 592 401 503 191 657 129 312 714 87 297 22 448 622 359 560 176 4792815 M11 T5 I26 Z24 F18 J3 C7 P19 W13 B10 R4 V25 O23 S17 H2 Y9 E21 L15 α12 D6 K27 A22 Q16 X1 N8 U20 G14
25 704 104 287 15 441 642 376 550 166 325 535 232 689 143 263 81 417 600 30 483 585 391 493 208 674 119 302 4792815 2622267675 α2 D23 K17 A15 Q9 X21 N25 U10 G4 M1 T22 I16 Z14 F8 J20 C27 P12 W6 B3 R24 V18 O13 S8 H19 Y26 E11 L5
26 322 658 112 569 50 476 204 387 507 189 363 546 271 724 97 635 8 452 620 65 410 219 348 531 256 682 154 4792815 L25 Y10 E4 U27 B23 R17 H15 O9 S21 G27 N12 U6 K1 α22 D16 X14 A8 Q20 W26 C11 P5 I3 M24 T18 J13 Z7 F19
27 150 252 696 430 604 58 515 239 341 500 197 398 135 309 654 460 589 43 445 628 19 566 173 356 84 294 720 4792815 F15 J9 Z21 P25 W10 C4 T2 I23 M17 S14 H8 O20 E27 L12 Y6 R1 V22 B16 Q13 X7 A19 U26 G11 N5 D3 K24 α18
S2 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815
S3 2,6E+09 d1: A10 B21 C2 D27 E8 F16 G5 H13 I24 J25 K9 L17 M6 N14 O22 P11 Q19 R3 S4 T15 U23 V12 W20 X1 Y26 Z7 α18
   d2: F15 Y10 K17 Z24 L19 D26 J6 E1 α8 H7 U5 M3 S16 N14 I12 O25 G23 T21 A20 W27 R22 X2 P9 B4 Q11 C18 V13
D1 10 48 56 108 116 151 167 202 240 268 279 314 330 365 400 416 451 462 490 528 563 579 614 622 674 682 720 4792815 2622267675
D2 150 658 287 699 316 107 249 109 710 196 545 327 502 365 228 403 185 534 20 621 481 623 414 31 443 72 580 4792815 2622267675
 
B2) Super Euler Bimagic Square, with trimagic diagonal. (2x Euler diagonal)   Super Euler Matrix with 2x Euler trimagic diagonal
1 18 456 624 356 551 188 721 88 283 691 157 244 60 417 621 344 521 230 395 509 191 652 118 322 48 468 582 4792815 A18 Q24 X3 N5 U11 G26 α19 D7 K13 Z16 F22 J1 C6 P12 W27 M20 T8 I14 O17 S23 H2 Y4 E10 L25 B21 R9 V15  
2 586 34 472 207 402 489 302 659 134 290 710 95 637 22 433 168 363 567 237 333 528 260 698 137 598 64 430 4792815 V19 B7 R13 H18 O24 S3 L5 Y11 E26 K20 α8 D14 X16 A22 Q1 G6 N12 U27 I21 M9 T15 J17 Z23 F2 W4 C10 P25
