Bimagic Square 27x27 by Mikael Hermansson, January 2026.
Credit: Mikael Hermansson, 2026. www.squaremagie.se & www.squaremagie.com S1=9855
Modified from it's Original of Tarry-Cazalas Order 27 at https://magic-squares.de /Holger Danielsson S2=4792815
World Class of Super Space Bimagic Square with 2x trimagic diagonal of Order 27 /Mikael Hermansson S3=2622267675
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 S2 S3
D1) Super Space Bimagic Square, with trimagic diagonal.
1 14 100 171 356 442 297 725 541 639 573 659 511 213 29 124 312 398 466 427 246 341 526 615 683 139 228 80 4792815
2 211 30 125 310 399 467 571 660 512 527 613 684 140 226 81 428 244 342 357 443 295 726 542 637 15 101 169 4792815
3 141 227 79 429 245 340 528 614 682 724 543 638 13 102 170 355 444 296 311 397 468 572 658 513 212 28 126 4792815
4 553 642 710 85 174 26 454 273 368 383 469 324 671 487 585 41 127 198 240 56 151 258 344 412 600 686 538 4792815
5 672 488 583 42 128 196 384 470 322 256 345 413 598 687 539 238 57 152 86 172 27 455 271 369 554 640 711 4792815
6 599 685 540 239 55 153 257 343 414 456 272 367 555 641 709 87 173 25 40 129 197 382 471 323 670 489 584 4792815
7 285 371 439 627 713 565 186 2 97 112 201 53 481 300 395 499 588 656 698 514 612 68 154 225 329 415 270 4792815
8 482 298 396 500 586 657 113 199 54 69 155 223 330 416 268 699 515 610 625 714 566 184 3 98 283 372 440 4792815
9 328 417 269 697 516 611 67 156 224 185 1 99 284 370 441 626 712 567 501 587 655 114 200 52 483 299 394 4792815
10 664 510 569 34 123 209 403 465 308 251 337 426 620 679 525 233 76 138 108 167 10 450 293 352 549 635 721 4792815
11 621 680 523 234 77 136 252 338 424 448 294 353 547 636 722 106 168 11 35 121 210 404 463 309 665 508 570 4792815
12 548 634 723 107 166 12 449 292 354 405 464 307 666 509 568 36 122 208 232 78 137 250 339 425 619 681 524 4792815
13 477 320 379 495 581 667 135 194 37 61 150 236 349 411 254 691 537 596 647 706 552 179 22 84 278 364 453 4792815
14 350 409 255 692 535 597 62 148 237 180 23 82 279 365 451 648 707 550 493 582 668 133 195 38 475 321 380 4792815 2622267675
15 277 366 452 646 708 551 178 24 83 134 193 39 476 319 381 494 580 669 693 536 595 63 149 235 351 410 253 4792815
16 206 49 111 305 391 480 593 652 498 522 608 694 162 221 64 423 266 325 376 438 281 718 564 623 7 96 182 4792815
17 160 222 65 421 267 326 520 609 695 719 562 624 8 94 183 377 436 282 306 392 478 594 653 496 207 50 109 4792815
18 9 95 181 378 437 280 720 563 622 592 654 497 205 51 110 304 393 479 422 265 327 521 607 696 161 220 66 4792815
19 336 431 247 678 530 616 75 143 229 163 18 104 289 360 446 631 729 545 506 574 663 119 214 33 461 313 402 4792815
20 290 358 447 632 727 546 164 16 105 120 215 31 462 314 400 507 575 661 676 531 617 73 144 230 334 432 248 4792815
21 460 315 401 505 576 662 118 216 32 74 142 231 335 430 249 677 529 618 633 728 544 165 17 103 291 359 445 4792815
22 146 241 60 407 259 348 533 601 690 705 557 643 21 89 175 363 458 274 316 387 473 577 675 491 190 45 131 4792815
23 19 90 176 361 459 275 703 558 644 578 673 492 191 43 132 317 385 474 408 260 346 534 602 688 147 242 58 4792815
24 192 44 130 318 386 472 579 674 490 532 603 689 145 243 59 406 261 347 362 457 276 704 556 645 20 88 177 4792815
25 604 702 518 217 72 158 262 333 419 434 286 375 560 628 717 92 187 6 48 116 202 390 485 301 651 503 589 4792815
26 561 629 715 93 188 4 435 287 373 388 486 302 649 504 590 46 117 203 218 70 159 263 331 420 605 700 519 4792815
27 650 502 591 47 115 204 389 484 303 264 332 418 606 701 517 219 71 157 91 189 5 433 288 374 559 630 716 4792815
S2 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815
S3   2,6E+09 2,6E+09 2,6E+09
  
D1 14 30 79 85 128 153 186 199 224 251 294 307 349 365 381 423 436 479 506 531 544 577 602 645 651 700 716 4792815 2622267675
D2 650 629 518 318 459 348 118 16 229 592 562 694 476 365 254 36 168 138 501 714 612 382 271 412 212 101 80 4792815 2622267675
 
D2) Super Space Bimagic Square, with trimagic diagonal.
1 22 592 424 699 297 129 401 242 560 40 610 442 717 315 147 338 179 497 58 628 460 654 252 84 356 197 515 4792815
2 450 39 609 152 713 311 502 334 175 468 57 627 89 650 248 520 352 193 432 21 591 134 695 293 565 397 238 4792815
3 623 464 62 244 85 655 192 519 360 587 428 26 289 130 700 237 564 405 605 446 44 307 148 718 174 501 342 4792815
4 463 61 622 87 657 246 518 359 191 427 25 586 132 702 291 563 404 236 445 43 604 150 720 309 500 341 173 4792815
5 594 426 24 296 128 698 241 559 400 612 444 42 314 146 716 178 496 337 630 462 60 251 83 653 196 514 355 4792815
6 38 608 449 712 310 151 336 177 504 56 626 467 649 247 88 354 195 522 20 590 431 694 292 133 399 240 567 4792815
7 607 448 37 312 153 714 176 503 335 625 466 55 249 90 651 194 521 353 589 430 19 294 135 696 239 566 398 4792815
8 63 624 465 656 245 86 358 190 517 27 588 429 701 290 131 403 235 562 45 606 447 719 308 149 340 172 499 4792815
9 425 23 593 127 697 295 561 402 243 443 41 611 145 715 313 498 339 180 461 59 629 82 652 250 516 357 198 4792815
10 322 154 724 189 507 348 620 452 50 259 91 661 207 525 366 638 470 68 277 109 679 225 543 384 575 407 5 4792815
11 660 258 99 362 203 530 64 634 475 678 276 117 380 221 548 1 571 412 723 321 162 344 185 512 46 616 457 4792815
12 113 683 272 544 385 217 411 9 570 158 728 317 508 349 181 456 54 615 95 665 254 526 367 199 474 72 633 4792815
13 682 271 112 387 219 546 8 569 410 727 316 157 351 183 510 53 614 455 664 253 94 369 201 528 71 632 473 4792815
14 156 726 324 506 347 188 451 49 619 93 663 261 524 365 206 469 67 637 111 681 279 542 383 224 406 4 574 4792815 2622267675
15 257 98 659 202 529 361 636 477 66 275 116 677 220 547 379 573 414 3 320 161 722 184 511 343 618 459 48 4792815
16 97 658 256 531 363 204 476 65 635 115 676 274 549 381 222 413 2 572 160 721 319 513 345 186 458 47 617 4792815
17 273 114 684 218 545 386 568 409 7 318 159 729 182 509 350 613 454 52 255 96 666 200 527 368 631 472 70 4792815
18 725 323 155 346 187 505 51 621 453 662 260 92 364 205 523 69 639 471 680 278 110 382 223 541 6 576 408 4792815
19 532 373 214 480 78 648 101 671 269 550 391 232 417 15 585 119 689 287 487 328 169 435 33 603 137 707 305 4792815
20 231 558 390 581 422 11 283 124 685 168 495 327 599 440 29 301 142 703 213 540 372 644 485 74 265 106 667 4792815
21 332 164 491 34 595 436 711 300 141 377 209 536 79 640 481 675 264 105 395 227 554 16 577 418 693 282 123 4792815
22 163 490 331 597 438 36 299 140 710 208 535 376 642 483 81 263 104 674 226 553 394 579 420 18 281 122 692 4792815
23 375 216 534 77 647 479 670 268 100 393 234 552 14 584 416 688 286 118 330 171 489 32 602 434 706 304 136 4792815
24 557 389 230 421 10 580 126 687 285 494 326 167 439 28 598 144 705 303 539 371 212 484 73 643 108 669 267 4792815
25 388 229 556 12 582 423 686 284 125 325 166 493 30 600 441 704 302 143 370 211 538 75 645 486 668 266 107 4792815
26 492 333 165 437 35 596 139 709 298 537 378 210 482 80 641 103 673 262 555 396 228 419 17 578 121 691 280 4792815
27 215 533 374 646 478 76 270 102 672 233 551 392 583 415 13 288 120 690 170 488 329 601 433 31 306 138 708 4792815
S2 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815
S3 2,6E+09 2,6E+09 2,6E+09
  
D1 22 39 62 87 128 151 176 190 243 259 276 317 351 365 379 413 454 471 487 540 554 579 602 643 668 691 708 4792815 2622267675
D2 215 333 556 421 647 36 711 124 269 662 159 274 220 365 510 456 571 68 461 606 19 694 83 309 174 397 515 4792815 2622267675
D3) Super Space Bimagic Square, with trimagic diagonal.
1 22 456 644 275 706 87 555 176 364 532 237 344 56 406 597 255 686 145 322 675 134 494 196 387 45 476 583 4792815
2 581 40 474 132 320 670 382 492 194 362 550 174 642 20 451 82 273 704 152 259 693 351 539 241 601 63 413 4792815
3 411 599 58 688 150 257 239 346 537 192 380 487 469 579 38 668 127 318 711 89 277 178 369 557 458 646 27 4792815
4 629 7 441 99 287 718 376 567 188 329 517 222 609 68 418 157 267 698 110 298 651 390 497 199 586 48 479 4792815
5 486 593 52 655 117 305 206 394 504 186 374 562 436 627 5 716 94 285 696 155 262 217 327 515 416 604 66 4792815
6 70 423 611 269 700 162 522 224 331 499 204 392 50 481 591 303 653 112 280 714 92 560 181 372 3 434 622 4792815
7 444 632 10 721 102 290 164 352 543 234 341 529 430 621 80 683 142 252 663 122 310 211 402 509 464 571 33 4792815
8 28 462 569 308 658 120 507 209 397 547 171 359 17 448 639 297 728 106 247 681 140 527 229 339 78 428 616 4792815
9 614 73 426 138 245 676 334 525 227 404 511 216 576 35 466 124 315 665 104 292 726 357 545 166 634 15 446 4792815
10 546 167 355 13 447 635 293 724 105 246 677 136 523 228 335 74 424 615 36 467 574 313 666 125 512 214 405 4792815 2622267675
11 400 510 212 572 31 465 123 311 661 100 291 722 353 541 165 633 11 442 619 81 431 143 250 684 342 530 232 4792815
12 230 337 528 429 617 76 679 141 248 659 118 309 210 398 505 460 570 29 449 637 18 729 107 295 169 360 548 4792815
13 367 558 179 647 25 459 90 278 709 148 258 689 347 535 240 600 59 409 577 39 470 128 316 669 381 488 190 4792815
14 197 385 495 477 584 43 673 135 323 707 85 276 177 365 553 454 645 23 407 595 57 687 146 253 235 345 533 4792815 2622267675
15 540 242 349 61 414 602 260 691 153 321 671 130 490 195 383 41 472 582 21 452 640 271 705 83 551 172 363 4792815
16 182 370 561 435 623 1 712 93 281 701 160 270 225 332 520 421 612 71 482 589 51 654 113 301 202 393 500 4792815
17 498 200 388 46 480 587 299 649 111 288 719 97 565 189 377 8 439 630 69 419 607 265 699 158 518 220 330 4792815
18 325 516 218 605 64 417 156 263 694 115 306 656 395 502 207 594 53 484 625 6 437 95 283 717 375 563 184 4792815 2622267675
19 284 715 96 564 185 373 4 438 626 65 415 606 264 695 154 514 219 326 503 205 396 54 485 592 304 657 116 4792815
20 114 302 652 391 501 203 590 49 483 624 2 433 91 282 713 371 559 183 333 521 223 610 72 422 161 268 702 4792815
21 697 159 266 221 328 519 420 608 67 478 588 47 650 109 300 201 389 496 187 378 566 440 628 9 720 98 286 4792815
22 108 296 727 358 549 170 638 16 450 618 77 427 139 249 680 338 526 231 399 506 208 568 30 461 119 307 660 4792815
23 664 126 314 215 403 513 468 575 34 445 636 14 725 103 294 168 356 544 226 336 524 425 613 75 678 137 244 4792815
24 251 682 144 531 233 340 79 432 620 32 463 573 312 662 121 508 213 401 542 163 354 12 443 631 289 723 101 4792815
25 703 84 272 173 361 552 453 641 19 412 603 62 692 151 261 243 350 538 193 384 491 473 580 42 672 131 319 4792815
26 317 667 129 489 191 379 37 471 578 26 457 648 279 710 88 556 180 368 536 238 348 60 410 598 256 690 149 4792815
27 147 254 685 343 534 236 596 55 408 585 44 475 133 324 674 386 493 198 366 554 175 643 24 455 86 274 708 4792815
S2 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815
S3 2,6E+09
    
D1 22 40 58 99 117 162 164 209 227 246 291 309 347 365 383 421 439 484 503 521 566 568 613 631 672 690 708 4792815 2622267675
D2 147 667 272 531 403 170 420 49 626 115 719 270 490 365 240 460 11 615 104 681 310 560 327 199 458 63 583 4792815 2622267675
D4) Super Space Bimagic Square, with trimagic diagonal.
1 22 675 344 135 533 454 236 643 324 120 527 448 230 637 309 16 660 338 224 622 303 1 654 332 114 521 433 4792815
2 372 50 700 482 160 561 268 183 590 476 145 555 253 177 584 366 44 685 247 171 569 360 29 679 461 139 549 4792815
3 728 397 78 505 429 107 618 296 208 499 423 92 612 281 202 713 391 72 597 275 196 707 385 57 493 408 86 4792815
4 60 710 379 89 487 411 190 600 278 101 508 432 211 621 290 81 722 400 205 606 284 66 716 394 95 502 417 4792815
5 326 4 657 436 117 515 306 218 625 457 129 536 318 239 646 347 25 669 312 233 631 341 10 663 442 123 530 4792815
6 682 354 32 543 464 142 572 250 165 564 485 154 593 262 186 694 375 53 578 256 180 688 369 38 558 470 148 4792815
7 41 691 363 151 552 473 174 581 259 136 546 467 168 575 244 35 676 357 189 587 265 47 697 378 157 567 479 4792815
8 388 69 719 420 98 496 287 199 609 414 83 490 272 193 603 382 63 704 293 214 615 403 75 725 426 104 511 4792815
9 666 335 13 524 445 126 634 315 227 518 439 111 628 300 221 651 329 7 640 321 242 672 350 19 539 451 132 4792815
10 472 153 551 261 173 580 362 40 693 246 167 574 356 34 678 466 138 545 377 46 699 478 159 566 267 188 586 4792815
11 498 419 97 608 286 201 718 390 68 602 271 195 703 384 62 492 413 82 724 405 74 513 425 103 614 292 216 4792815
12 125 523 447 226 636 314 15 665 334 220 630 299 9 650 328 110 517 441 21 671 349 131 538 453 241 642 320 4792815
13 456 134 532 323 235 645 343 24 674 308 229 639 337 18 659 450 119 526 331 3 653 435 113 520 302 223 624 4792815
14 560 481 162 589 270 182 702 371 49 583 255 176 687 365 43 554 475 147 681 359 28 548 460 141 568 249 170 4792815 2622267675
15 106 507 428 210 617 295 77 727 399 204 611 280 71 712 393 91 501 422 56 706 387 85 495 407 198 596 274 4792815
16 410 88 489 277 192 599 381 59 709 289 213 620 402 80 721 431 100 510 396 65 715 416 94 504 283 207 605 4792815
17 514 438 116 627 305 217 656 325 6 648 317 238 668 346 27 535 459 128 662 340 12 529 444 122 633 311 232 4792815
18 144 542 463 164 571 252 31 684 353 185 592 264 52 696 374 156 563 484 37 690 368 150 557 469 179 577 258 4792815
19 598 279 191 711 380 58 488 409 90 723 401 79 509 430 102 619 291 212 503 415 96 604 285 206 717 395 64 4792815
20 219 626 304 5 655 327 115 516 437 26 667 348 127 537 458 240 647 316 121 531 443 234 632 310 11 661 342 4792815
21 251 163 573 352 33 683 465 143 541 373 54 695 486 155 562 263 184 594 471 149 556 257 178 579 367 39 689 4792815
22 582 260 172 692 361 42 550 474 152 677 355 36 544 468 137 576 245 166 565 480 158 588 266 187 698 376 48 4792815
23 200 607 288 67 720 389 99 497 418 61 705 383 84 491 412 194 601 273 105 512 424 215 613 294 73 726 404 4792815
24 313 228 635 336 14 664 446 124 525 330 8 649 440 109 519 298 222 629 452 130 540 319 243 641 351 20 670 4792815
25 644 322 237 673 345 23 534 455 133 658 339 17 528 449 118 638 307 231 522 434 112 623 301 225 652 333 2 4792815
26 181 591 269 51 701 370 161 559 483 45 686 364 146 553 477 175 585 254 140 547 462 169 570 248 30 680 358 4792815
27 297 209 616 398 76 729 427 108 506 392 70 714 421 93 500 282 203 610 406 87 494 276 197 595 386 55 708 4792815
S2 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815
S3 2,6E+09
    
D1 22 50 78 89 117 142 174 199 227 246 271 299 337 365 393 431 459 484 503 531 556 588 613 641 652 680 708 4792815 2622267675
D2 297 591 237 336 720 42 465 516 90 185 317 620 71 365 659 110 413 545 640 214 265 688 10 394 493 139 433 4792815 2622267675
D5) Super Space Bimagic Square, with trimagic diagonal.
1 23 214 156 584 523 717 407 355 306 710 568 519 317 427 378 149 16 201 362 310 423 194 142 3 539 721 591 4792815 2622267675
2 90 29 220 669 617 565 258 449 388 552 662 610 384 251 433 243 101 49 456 404 262 45 227 94 597 545 655 4792815
3 172 123 71 490 684 623 349 291 482 643 513 695 475 336 284 55 168 116 277 462 329 127 78 188 688 639 497 4792815
4 247 441 380 106 48 239 658 609 557 232 93 41 541 654 602 400 270 452 613 564 674 445 396 254 34 219 86 4792815
5 341 280 474 164 112 63 509 700 642 74 184 135 635 502 687 467 325 276 680 628 489 296 478 348 119 67 180 4792815
6 426 374 322 15 206 145 576 515 706 141 8 190 729 587 535 309 419 367 531 713 580 354 302 412 213 161 19 4792815
7 501 692 631 333 272 463 183 131 79 486 344 292 66 176 124 627 494 676 111 59 169 699 647 505 288 470 337 4792815
8 592 534 725 415 366 314 4 198 137 298 411 359 157 27 209 718 579 527 202 153 11 520 705 572 370 321 431 4792815
9 650 598 549 266 457 399 98 37 231 392 259 444 224 82 33 560 670 621 53 235 105 605 553 666 437 385 246 4792815
10 615 563 673 447 395 253 36 218 85 249 440 379 108 47 238 660 608 556 234 92 40 543 653 601 402 269 451 4792815
11 679 630 488 295 480 347 118 69 179 340 282 473 163 114 62 508 702 641 73 186 134 634 504 686 466 327 275 4792815
12 530 712 582 353 301 414 212 160 21 425 373 324 14 205 147 575 514 708 140 7 192 728 586 537 308 418 369 4792815
13 110 58 171 698 646 507 287 469 339 500 691 633 332 271 465 182 130 81 485 343 294 65 175 126 626 493 678 4792815
14 204 152 10 522 704 571 372 320 430 594 533 724 417 365 313 6 197 136 300 410 358 159 26 208 720 578 526 4792815 2622267675
15 52 237 104 604 555 665 436 387 245 649 600 548 265 459 398 97 39 230 391 261 443 223 84 32 559 672 620 4792815
16 361 312 422 193 144 2 538 723 590 22 216 155 583 525 716 406 357 305 709 570 518 316 429 377 148 18 200 4792815
17 455 403 264 44 226 96 596 544 657 89 28 222 668 616 567 257 448 390 551 661 612 383 250 435 242 100 51 4792815
18 279 461 328 129 77 187 690 638 496 174 122 70 492 683 622 351 290 481 645 512 694 477 335 283 57 167 115 4792815
19 484 345 293 64 177 125 625 495 677 109 60 170 697 648 506 286 471 338 499 693 632 331 273 464 181 132 80 4792815
20 299 409 360 158 25 210 719 577 528 203 151 12 521 703 573 371 319 432 593 532 726 416 364 315 5 196 138 4792815
21 393 260 442 225 83 31 561 671 619 54 236 103 606 554 664 438 386 244 651 599 547 267 458 397 99 38 229 4792815
22 711 569 517 318 428 376 150 17 199 363 311 421 195 143 1 540 722 589 24 215 154 585 524 715 408 356 304 4792815
23 550 663 611 382 252 434 241 102 50 454 405 263 43 228 95 595 546 656 88 30 221 667 618 566 256 450 389 4792815
24 644 511 696 476 334 285 56 166 117 278 460 330 128 76 189 689 637 498 173 121 72 491 682 624 350 289 483 4792815
25 233 91 42 542 652 603 401 268 453 614 562 675 446 394 255 35 217 87 248 439 381 107 46 240 659 607 558 4792815
26 75 185 133 636 503 685 468 326 274 681 629 487 297 479 346 120 68 178 342 281 472 165 113 61 510 701 640 4792815
27 139 9 191 727 588 536 307 420 368 529 714 581 352 303 413 211 162 20 424 375 323 13 207 146 574 516 707 4792815 2622267675
S2 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815
S3 2,6E+09
    
D1 23 29 71 106 112 145 183 198 231 249 282 324 332 365 398 406 448 481 499 532 547 585 618 624 659 701 707 4792815 2622267675
D2 139 185 42 476 252 376 561 577 677 174 28 155 265 365 465 575 702 556 53 153 169 354 478 254 688 545 591 4792815 2622267675
 
D6) Super Space Bimagic Square, with trimagic diagonal.
1 26 200 140 298 427 367 528 711 588 374 314 407 574 532 715 147 6 216 722 581 521 193 160 10 423 354 321 4792815
2 97 28 238 399 258 441 599 566 659 445 385 262 675 606 546 218 104 44 550 652 619 51 234 84 251 452 392 4792815
3 171 129 69 470 329 296 697 637 487 276 486 336 503 677 644 73 175 115 624 510 693 122 62 182 349 280 463 4792815
4 598 565 658 99 30 240 398 257 440 217 103 43 447 387 264 674 605 545 250 451 391 552 654 621 50 233 83 4792815
5 699 639 489 170 128 68 469 328 295 75 177 117 275 485 335 502 676 643 351 282 465 623 509 692 121 61 181 4792815
6 527 710 587 25 199 139 300 429 369 146 5 215 373 313 406 576 534 717 422 353 320 721 580 520 195 162 12 4792815
7 471 330 297 698 638 488 169 127 67 504 678 645 74 176 116 274 484 334 123 63 183 350 281 464 622 508 691 4792815
8 299 428 368 526 709 586 27 201 141 575 533 716 145 4 214 375 315 408 194 161 11 421 352 319 723 582 522 4792815
9 397 256 439 600 567 660 98 29 239 673 604 544 219 105 45 446 386 263 49 232 82 252 453 393 551 653 620 4792815
10 230 89 47 457 388 247 651 618 558 254 437 404 562 664 595 36 237 96 611 542 671 100 40 223 384 270 444 4792815
11 58 187 118 288 462 348 506 689 629 325 292 475 636 495 696 134 65 167 682 640 499 174 114 81 482 341 272 4792815
12 159 18 192 359 317 419 577 517 727 426 366 306 707 593 524 205 136 22 540 714 573 2 212 152 310 412 370 4792815
13 505 688 628 60 189 120 287 461 347 133 64 166 327 294 477 635 494 695 481 340 271 684 642 501 173 113 80 4792815
14 579 519 729 158 17 191 358 316 418 207 138 24 425 365 305 706 592 523 312 414 372 539 713 572 1 211 151 4792815 2622267675
15 650 617 557 229 88 46 459 390 249 35 236 95 253 436 403 564 666 597 383 269 443 610 541 670 102 42 225 4792815
16 360 318 420 578 518 728 157 16 190 708 594 525 206 137 23 424 364 304 3 213 153 311 413 371 538 712 571 4792815
17 458 389 248 649 616 556 231 90 48 563 665 596 34 235 94 255 438 405 101 41 224 382 268 442 612 543 672 4792815
18 286 460 346 507 690 630 59 188 119 634 493 694 135 66 168 326 293 476 172 112 79 483 342 273 683 641 500 4792815
19 110 77 179 337 277 478 648 498 681 467 344 284 685 625 511 186 126 57 491 701 632 70 163 130 291 474 333 4792815
20 208 148 7 411 378 309 719 569 536 322 415 355 516 726 585 14 197 155 589 529 703 144 21 204 362 302 431 4792815
21 39 222 108 266 449 380 547 667 607 396 246 456 614 554 656 85 52 226 663 603 561 242 92 32 433 400 259 4792815
22 718 568 535 210 150 9 410 377 308 13 196 154 324 417 357 515 725 584 361 301 430 591 531 705 143 20 203 4792815
23 549 669 609 38 221 107 265 448 379 87 54 228 395 245 455 613 553 655 435 402 261 662 602 560 241 91 31 4792815
24 647 497 680 109 76 178 339 279 480 185 125 56 466 343 283 687 627 513 290 473 332 490 700 631 72 165 132 4792815
25 267 450 381 548 668 608 37 220 106 615 555 657 86 53 227 394 244 454 243 93 33 434 401 260 661 601 559 4792815
26 338 278 479 646 496 679 111 78 180 686 626 512 184 124 55 468 345 285 71 164 131 289 472 331 492 702 633 4792815
27 409 376 307 720 570 537 209 149 8 514 724 583 15 198 156 323 416 356 142 19 202 363 303 432 590 530 704 4792815
S2 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815
S3 2,6E+09 2,6E+09 2,6E+09
    
D1 26 28 69 99 128 139 169 201 239 254 292 306 327 365 403 424 438 476 491 529 561 591 602 631 661 702 704 4792815 2622267675
D2 409 278 381 109 221 9 547 569 681 634 665 525 253 365 477 205 65 96 49 161 183 721 509 621 349 452 321 4792815 2622267675
D7) Super Space Bimagic Square, with trimagic diagonal.
1 27 415 572 44 435 616 61 479 636 386 561 229 349 497 168 369 514 212 691 110 294 711 154 311 674 93 247 4792815
2 612 28 455 629 75 472 592 11 411 188 336 490 205 353 537 225 397 554 304 722 150 270 658 86 287 678 130 4792815
3 468 640 68 431 579 4 448 596 51 530 192 373 547 236 393 513 172 329 106 254 654 126 271 698 143 318 715 4792815
4 148 305 723 87 268 659 131 288 676 456 610 29 473 630 73 409 593 12 491 189 334 535 206 354 555 223 398 4792815
5 652 107 255 699 124 272 716 144 316 69 466 641 5 432 577 49 449 597 374 531 190 391 548 237 330 511 173 4792815 2622267675
6 292 692 111 312 709 155 248 675 91 573 25 416 617 45 433 634 62 480 230 387 559 166 350 498 213 367 515 4792815
7 191 375 529 235 392 549 174 328 512 253 653 108 273 697 125 317 717 142 642 67 467 578 6 430 595 50 450 4792815
8 560 231 385 496 167 351 516 211 368 109 293 693 156 310 710 92 249 673 417 571 26 434 618 43 478 635 63 4792815
9 335 492 187 352 536 207 399 553 224 721 149 306 660 85 269 677 132 286 30 454 611 74 474 628 10 410 594 4792815
10 203 360 532 220 404 552 186 340 488 265 665 84 285 682 128 302 729 145 627 79 470 590 18 406 607 35 453 4792815
11 545 243 388 508 179 327 528 196 371 121 278 696 141 322 713 104 261 649 429 583 2 446 603 46 463 647 66 4792815
12 347 504 163 364 521 210 384 565 227 706 161 309 672 97 245 689 117 289 42 439 614 59 486 631 22 422 570 4792815
13 3 427 584 47 447 601 64 464 648 389 546 241 325 509 180 372 526 197 694 122 279 714 139 323 650 105 259 4792815
14 615 40 440 632 60 484 568 23 423 164 348 502 208 365 522 228 382 566 307 707 162 246 670 98 290 690 115 4792815 2622267675
15 471 625 80 407 591 16 451 608 36 533 204 358 550 221 405 489 184 341 82 266 666 129 283 683 146 303 727 4792815
16 160 308 708 99 244 671 116 291 688 441 613 41 485 633 58 421 569 24 503 165 346 520 209 366 567 226 383 4792815
17 664 83 267 684 127 284 728 147 301 81 469 626 17 408 589 34 452 609 359 534 202 403 551 222 342 487 185 4792815
18 277 695 123 324 712 140 260 651 103 585 1 428 602 48 445 646 65 465 242 390 544 178 326 510 198 370 527 4792815
19 136 320 720 102 256 656 119 276 700 444 598 53 461 645 70 424 581 9 506 177 331 523 194 378 543 238 395 4792815
20 667 95 252 687 112 296 704 159 313 57 481 638 20 420 574 37 437 621 362 519 214 379 563 234 345 499 170 4792815
21 280 680 135 300 724 152 263 663 88 588 13 413 605 33 457 622 77 477 218 402 556 181 338 495 201 355 539 4792815
22 215 363 517 232 380 564 171 343 500 250 668 96 297 685 113 314 705 157 639 55 482 575 21 418 619 38 438 4792815
23 557 219 400 493 182 339 540 199 356 133 281 681 153 298 725 89 264 661 414 586 14 458 606 31 475 623 78 4792815 2622267675
24 332 507 175 376 524 195 396 541 239 718 137 321 657 100 257 701 120 274 54 442 599 71 462 643 7 425 582 4792815
25 15 412 587 32 459 604 76 476 624 401 558 217 337 494 183 357 538 200 679 134 282 726 151 299 662 90 262 4792815
26 600 52 443 644 72 460 580 8 426 176 333 505 193 377 525 240 394 542 319 719 138 258 655 101 275 702 118 4792815
27 483 637 56 419 576 19 436 620 39 518 216 361 562 233 381 501 169 344 94 251 669 114 295 686 158 315 703 4792815
S2 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815
S3 2,6E+09
    
D1 27 28 68 87 124 155 174 211 224 265 278 309 325 365 405 421 452 465 506 519 556 575 606 643 662 702 703 4792815 2622267675
D2 483 52 587 376 182 564 263 159 700 585 469 41 550 365 180 689 261 145 30 571 467 166 548 354 143 678 247 4792815 2622267675
D8) Super Space Bimagic Square, with trimagic diagonal.
1 29 625 414 359 217 492 680 304 84 23 619 480 344 211 567 674 289 159 71 577 447 392 178 525 713 256 126 4792815
2 406 33 629 493 354 221 85 684 299 481 27 614 559 348 215 160 669 293 448 66 581 526 396 173 118 717 260 4792815
3 624 410 34 225 488 355 303 89 676 618 485 19 210 563 349 297 155 670 585 443 67 177 530 388 255 122 718 4792815
4 562 351 209 154 672 296 484 21 617 529 390 176 121 720 254 442 69 584 487 357 224 88 678 302 409 36 623 4792815
5 213 566 343 291 158 673 621 479 22 180 524 391 258 125 712 579 446 70 219 491 358 306 83 679 627 413 28 4792815
