Bimagic Square 27x27 by Mikael Hermansson, January 2026.
Credit: Mikael Hermansson, 2026. www.squaremagie.se & www.squaremagie.com S1=9855
Modified from it's Original of Tarry-Cazalas Order 27 at https://magic-squares.de /Holger Danielsson S2=4792815
World Class Bimagic Square with same rows and column from above of Order 27 /Mikael Hermansson S3=2622267675
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 S2
1a) Bimagic Square, with 1x new bimagic diagonal.
1 8 368 728 601 232 268 468 504 135 32 392 671 625 175 292 411 528 159 56 335 695 568 199 316 435 552 102 4792815
2 658 46 379 282 642 165 146 425 515 691 79 331 315 594 198 98 458 548 715 22 355 258 618 222 122 482 491 4792815
3 348 681 69 212 302 581 562 85 445 372 705 12 236 245 605 505 109 469 405 657 45 188 278 638 538 142 421 4792815
4 304 583 214 90 450 567 683 71 350 247 607 238 114 474 510 707 14 374 271 631 181 138 417 534 650 38 398 4792815
5 228 264 597 497 128 461 361 721 1 180 297 630 530 161 413 394 673 34 204 321 573 554 104 437 337 697 58 4792815
6 644 167 284 427 517 148 51 384 663 587 191 308 451 541 91 75 327 687 620 224 260 484 493 124 27 360 720 4792815
7 522 153 432 386 665 53 169 286 646 546 96 456 329 689 77 193 310 589 489 120 480 353 713 20 217 253 613 4792815
8 443 560 83 64 343 676 579 210 300 476 512 116 16 376 709 612 243 252 419 536 140 40 400 652 636 186 276 4792815
9 130 463 499 726 6 366 266 599 230 154 406 523 669 30 390 290 623 173 106 439 556 702 63 342 323 575 206 4792815
10 312 591 195 95 455 545 688 76 328 255 615 219 119 479 488 712 19 352 288 648 171 152 431 521 664 52 385 4792815
11 242 251 611 511 115 475 378 711 18 185 275 635 535 139 418 402 654 42 209 299 578 559 82 442 345 678 66 4792815
12 622 172 289 408 525 156 29 389 668 574 205 322 441 558 108 62 341 701 598 229 265 465 501 132 5 365 725 4792815
13 527 158 410 391 670 31 177 294 627 551 101 434 334 694 55 201 318 570 503 134 467 367 727 7 234 270 603 4792815
14 457 547 97 81 333 693 593 197 314 481 490 121 24 357 717 617 221 257 424 514 145 48 381 660 641 164 281 4792815
15 111 471 507 704 11 371 244 604 235 144 423 540 656 44 404 277 637 187 87 447 564 680 68 347 301 580 211 4792815
16 13 373 706 609 240 249 473 509 113 37 397 649 633 183 273 416 533 137 70 349 682 585 216 306 449 566 89 4792815
17 675 36 396 296 629 179 160 412 529 699 60 339 320 572 203 103 436 553 723 3 363 263 596 227 127 460 496 4792815
18 326 686 74 190 307 586 543 93 453 359 719 26 223 259 619 495 126 486 383 662 50 166 283 643 519 150 429 4792815
19 532 136 415 399 651 39 182 272 632 565 88 448 351 684 72 215 305 584 508 112 472 375 708 15 239 248 608 4792815
20 438 555 105 59 338 698 571 202 319 462 498 129 2 362 722 595 226 262 414 531 162 35 395 674 628 178 295 4792815
21 125 485 494 718 25 358 261 621 225 149 428 518 661 49 382 285 645 168 92 452 542 685 73 325 309 588 192 4792815
22 21 354 714 614 218 254 478 487 118 54 387 666 647 170 287 430 520 151 78 330 690 590 194 311 454 544 94 4792815
23 653 41 401 274 634 184 141 420 537 677 65 344 298 577 208 84 444 561 710 17 377 250 610 241 117 477 513 4792815
24 340 700 61 207 324 576 557 107 440 364 724 4 231 267 600 500 131 464 388 667 28 174 291 624 524 155 407 4792815
25 317 569 200 100 433 550 696 57 336 269 602 233 133 466 502 729 9 369 293 626 176 157 409 526 672 33 393 4792815
26 220 256 616 492 123 483 356 716 23 163 280 640 516 147 426 380 659 47 196 313 592 549 99 459 332 692 80 4792815
27 639 189 279 422 539 143 43 403 655 582 213 303 446 563 86 67 346 679 606 237 246 470 506 110 10 370 703 4792815
S2 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815
  
D1 8 46 69 90 128 148 169 210 230 255 275 322 334 357 404 416 436 486 508 531 542 590 610 624 672 692 703 4792815
D2 639 256 200 207 634 254 261 202 632 359 60 649 656 357 55 62 654 352 106 536 480 484 104 534 538 482 102 4792815
 
1b) Bimagic Square, with 1x new bimagic diagonal.
1 21 118 218 647 666 520 454 311 330 78 94 194 614 714 487 430 287 387 54 151 170 590 690 544 478 254 354 4792815
2 220 23 123 516 640 659 332 459 313 196 80 99 492 616 716 380 426 280 163 47 147 549 592 692 356 483 256 4792815
3 125 225 25 661 518 645 309 325 452 92 192 73 718 494 621 285 382 428 149 168 49 685 542 588 261 358 485 4792815
4 312 328 455 119 219 19 664 521 648 288 385 431 95 195 76 712 488 615 255 352 479 152 171 52 688 545 591 4792815
5 457 314 333 24 121 221 641 660 514 424 281 381 81 97 197 617 717 490 481 257 357 48 145 164 593 693 547 4792815
6 326 453 307 223 26 126 519 643 662 383 429 283 190 74 93 495 619 719 359 486 259 166 50 150 543 586 686 4792815
7 522 646 665 329 456 310 217 20 120 489 613 713 386 432 286 193 77 96 546 589 689 353 480 253 169 53 153 4792815
8 658 515 642 315 331 458 122 222 22 715 491 618 282 379 425 98 198 79 691 548 594 258 355 482 146 165 46 4792815
9 644 663 517 451 308 327 27 124 224 620 720 493 427 284 384 75 91 191 587 687 541 484 260 360 51 148 167 4792815
10 304 350 450 114 238 14 650 534 631 271 398 417 90 214 71 707 510 607 247 374 474 138 181 38 683 567 583 4792815
11 443 300 343 16 116 243 636 652 536 419 276 400 64 83 210 612 709 512 476 252 376 40 140 186 579 676 560 4792815
12 348 445 302 236 12 109 538 638 657 405 421 278 212 69 85 505 605 705 372 469 245 188 45 142 562 581 681 4792815
13 532 632 651 351 448 305 239 15 112 508 608 708 399 415 272 215 72 88 565 584 684 375 472 248 182 39 136 4792815
14 653 537 634 298 344 444 117 241 17 710 513 610 274 401 420 84 208 65 677 561 577 250 377 477 141 184 41 4792815
15 639 655 539 446 303 346 10 110 237 606 703 506 422 279 403 67 86 213 582 679 563 470 246 370 43 143 189 4792815
16 13 113 240 633 649 533 449 306 349 70 89 216 609 706 509 416 273 397 37 137 183 585 682 566 473 249 373 4792815
17 242 18 115 535 635 654 345 442 299 209 66 82 511 611 711 402 418 275 185 42 139 559 578 678 378 475 251 4792815
18 111 235 11 656 540 637 301 347 447 87 211 68 704 507 604 277 404 423 144 187 44 680 564 580 244 371 471 4792815
19 527 627 670 334 434 318 234 7 134 503 603 727 391 410 294 201 55 101 551 570 694 367 467 270 177 31 158 4792815
20 675 529 629 320 339 436 127 227 3 723 496 596 296 396 412 103 203 60 699 553 572 263 363 460 160 179 36 4792815
21 622 668 525 441 322 341 5 132 229 598 725 501 408 289 389 62 108 205 574 701 558 465 265 365 29 156 172 4792815
22 8 135 232 625 671 528 435 316 335 56 102 199 601 728 504 411 292 392 32 159 175 568 695 552 468 268 368 4792815
23 228 1 128 530 630 673 337 437 321 204 58 104 497 597 721 394 413 297 180 34 161 554 573 697 361 461 264 4792815
24 130 230 6 669 523 623 323 342 439 106 206 63 726 499 599 290 390 406 154 173 30 702 556 575 266 366 463 4792815
25 317 336 433 133 233 9 672 526 626 293 393 409 100 200 57 729 502 602 269 369 466 157 176 33 696 550 569 4792815
26 438 319 338 2 129 226 628 674 531 414 295 395 59 105 202 595 722 498 462 262 362 35 162 178 571 698 555 4792815
27 340 440 324 231 4 131 524 624 667 388 407 291 207 61 107 500 600 724 364 464 267 174 28 155 557 576 700 4792815
S2 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815
  
D1 21 23 25 119 121 126 217 222 224 271 276 278 399 401 403 416 418 423 551 553 558 568 573 575 696 698 700 4792815
D2 340 319 433 669 630 528 5 227 134 87 66 216 422 401 272 505 709 607 587 548 689 166 145 52 261 483 354 4792815
2a) Bimagic Square, with 1x new bimagic diagonal.
1 5 724 366 109 507 470 225 620 259 348 68 679 452 91 543 322 207 575 661 384 50 525 407 154 638 277 189 4792815
2 398 37 651 430 153 521 294 176 625 714 353 19 503 466 135 607 249 239 55 696 335 90 566 448 194 589 312 4792815
3 692 331 81 553 438 104 579 299 208 36 674 394 140 535 420 163 642 281 376 18 710 483 122 490 263 226 597 4792815
4 70 684 350 96 545 454 200 568 318 386 52 666 409 159 527 273 182 631 729 368 7 509 472 114 613 255 218 4792815
5 355 24 716 462 128 496 251 241 612 698 337 60 559 444 83 594 314 196 42 653 400 146 514 426 178 630 296 4792815
6 667 390 29 540 422 142 644 283 168 11 703 372 124 495 485 231 599 265 327 74 685 440 106 558 301 213 581 4792815
7 48 659 379 161 529 414 184 636 275 361 3 722 477 116 511 257 220 618 677 343 66 547 459 98 573 320 202 4792815
8 342 62 700 446 85 564 307 192 587 655 405 44 519 428 148 623 289 174 26 718 360 130 501 464 237 605 244 4792815
9 708 374 13 488 478 120 601 270 233 76 690 329 102 551 433 215 583 306 392 31 672 415 138 533 288 170 646 4792815
10 173 622 291 43 657 404 150 518 427 246 236 604 359 25 720 463 132 500 586 309 191 702 341 61 563 445 87 4792815
11 305 214 585 328 78 689 435 101 550 648 287 169 671 391 33 532 417 137 232 603 269 15 707 373 119 487 480 4792815
12 617 256 222 721 363 2 513 476 115 204 572 319 65 676 345 97 549 458 274 186 635 381 47 658 413 160 531 4792815
13 238 609 248 21 713 352 134 502 468 311 193 591 334 57 695 450 89 565 627 293 175 650 397 39 520 432 152 4792815
14 280 165 641 396 35 673 419 139 537 596 262 228 709 378 17 492 482 121 210 578 298 80 691 333 103 555 437 4792815
15 574 324 206 681 347 67 542 451 93 188 637 279 49 663 383 156 524 406 261 224 619 365 4 726 469 111 506 4792815
16 198 593 313 59 697 339 82 561 443 295 180 629 402 41 652 425 145 516 611 250 243 715 357 23 498 461 127 4792815
17 267 230 598 371 10 705 484 126 494 580 303 212 687 326 73 557 439 108 167 643 285 28 669 389 144 539 421 4792815
18 633 272 181 665 385 54 526 411 158 217 615 254 9 728 367 113 508 474 317 199 570 349 72 683 456 95 544 4792815
19 107 556 441 211 582 302 75 686 325 423 143 538 284 166 645 388 30 668 493 486 125 600 266 229 704 370 12 4792815
20 473 112 510 253 219 614 369 8 727 546 455 94 569 316 201 682 351 71 157 528 410 183 632 271 53 664 387 4792815
21 515 424 147 628 297 179 654 401 40 129 497 460 242 610 252 22 717 356 442 84 560 315 197 592 338 58 699 4792815
22 136 534 416 171 647 286 32 670 393 479 118 489 268 234 602 375 14 706 552 434 100 584 304 216 688 330 77 4792815
23 457 99 548 321 203 571 344 64 678 530 412 162 634 276 185 660 380 46 117 512 475 221 616 258 1 723 362 4792815
24 499 465 131 606 245 235 719 358 27 86 562 447 190 588 308 63 701 340 429 149 517 290 172 624 403 45 656 4792815
25 123 491 481 227 595 264 16 711 377 436 105 554 300 209 577 332 79 693 536 418 141 640 282 164 675 395 34 4792815
26 408 155 523 278 187 639 382 51 662 505 471 110 621 260 223 725 364 6 92 541 453 205 576 323 69 680 346 4792815
27 567 449 88 590 310 195 694 336 56 151 522 431 177 626 292 38 649 399 467 133 504 247 240 608 354 20 712 4792815
S2 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815
    
D1 5 37 81 96 128 142 184 192 233 246 287 319 334 378 383 425 439 474 493 528 560 584 616 624 675 680 712 4792815
D2 567 155 481 606 203 286 654 8 325 217 303 629 49 378 695 97 417 500 392 718 66 440 514 114 263 589 189 4792815
2b) Bimagic Square, with 1x new bimagic diagonal.
1 16 577 418 693 282 123 395 227 554 34 595 436 711 300 141 332 164 491 79 640 481 675 264 105 377 209 536 4792815
2 435 33 603 137 707 305 487 328 169 480 78 648 101 671 269 532 373 214 417 15 585 119 689 287 550 391 232 4792815
3 644 485 74 265 106 667 213 540 372 581 422 11 283 124 685 231 558 390 599 440 29 301 142 703 168 495 327 4792815
4 484 73 643 108 669 267 539 371 212 421 10 580 126 687 285 557 389 230 439 28 598 144 705 303 494 326 167 4792815
5 579 420 18 281 122 692 226 553 394 597 438 36 299 140 710 163 490 331 642 483 81 263 104 674 208 535 376 4792815
6 32 602 434 706 304 136 330 171 489 77 647 479 670 268 100 375 216 534 14 584 416 688 286 118 393 234 552 4792815
7 601 433 31 306 138 708 170 488 329 646 478 76 270 102 672 215 533 374 583 415 13 288 120 690 233 551 392 4792815
8 75 645 486 668 266 107 370 211 538 12 582 423 686 284 125 388 229 556 30 600 441 704 302 143 325 166 493 4792815
9 419 17 578 121 691 280 555 396 228 437 35 596 139 709 298 492 333 165 482 80 641 103 673 262 537 378 210 4792815
10 307 148 718 174 501 342 605 446 44 244 85 655 192 519 360 623 464 62 289 130 700 237 564 405 587 428 26 4792815
11 654 252 84 356 197 515 58 628 460 699 297 129 401 242 560 22 592 424 717 315 147 338 179 497 40 610 442 4792815
12 134 695 293 565 397 238 432 21 591 152 713 311 502 334 175 450 39 609 89 650 248 520 352 193 468 57 627 4792815
13 694 292 133 399 240 567 20 590 431 712 310 151 336 177 504 38 608 449 649 247 88 354 195 522 56 626 467 4792815
14 150 720 309 500 341 173 445 43 604 87 657 246 518 359 191 463 61 622 132 702 291 563 404 236 427 25 586 4792815
15 251 83 653 196 514 355 630 462 60 296 128 698 241 559 400 594 426 24 314 146 716 178 496 337 612 444 42 4792815
16 82 652 250 516 357 198 461 59 629 127 697 295 561 402 243 425 23 593 145 715 313 498 339 180 443 41 611 4792815
17 294 135 696 239 566 398 589 430 19 312 153 714 176 503 335 607 448 37 249 90 651 194 521 353 625 466 55 4792815
18 719 308 149 340 172 499 45 606 447 656 245 86 358 190 517 63 624 465 701 290 131 403 235 562 27 588 429 4792815
19 526 367 199 474 72 633 95 665 254 544 385 217 411 9 570 113 683 272 508 349 181 456 54 615 158 728 317 4792815
20 225 543 384 575 407 5 277 109 679 189 507 348 620 452 50 322 154 724 207 525 366 638 470 68 259 91 661 4792815
21 344 185 512 46 616 457 723 321 162 362 203 530 64 634 475 660 258 99 380 221 548 1 571 412 678 276 117 4792815
22 184 511 343 618 459 48 320 161 722 202 529 361 636 477 66 257 98 659 220 547 379 573 414 3 275 116 677 4792815
23 369 201 528 71 632 473 664 253 94 387 219 546 8 569 410 682 271 112 351 183 510 53 614 455 727 316 157 4792815
24 542 383 224 406 4 574 111 681 279 506 347 188 451 49 619 156 726 324 524 365 206 469 67 637 93 663 261 4792815
25 382 223 541 6 576 408 680 278 110 346 187 505 51 621 453 725 323 155 364 205 523 69 639 471 662 260 92 4792815
26 513 345 186 458 47 617 160 721 319 531 363 204 476 65 635 97 658 256 549 381 222 413 2 572 115 676 274 4792815
27 200 527 368 631 472 70 255 96 666 218 545 386 568 409 7 273 114 684 182 509 350 613 454 52 318 159 729 4792815
S2 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815
      
D1 16 33 74 108 122 136 170 211 228 244 297 311 336 359 400 425 448 465 508 525 548 573 614 637 662 676 729 4792815
D2 200 345 541 406 632 48 723 109 254 656 153 295 241 359 504 450 592 62 482 600 13 688 104 303 168 391 536 4792815
3a) Bimagic Square, with 1x new bimagic diagonal.
1 8 268 504 40 276 536 75 308 541 459 692 196 464 724 231 415 651 182 637 144 404 591 95 328 596 127 363 4792815
2 532 39 272 549 80 313 500 4 267 227 460 723 187 423 656 195 455 688 327 587 91 368 601 135 400 636 140 4792815
3 312 545 76 263 496 3 277 540 44 652 186 419 687 191 451 728 232 468 131 364 600 136 399 632 99 332 592 4792815
4 158 391 627 82 345 578 126 359 619 258 491 22 290 523 30 304 567 71 679 213 446 714 218 478 674 178 414 4792815
5 583 90 350 618 122 355 623 154 390 35 295 531 67 303 563 21 254 487 486 719 223 410 670 177 442 678 209 4792815
6 354 614 118 395 628 162 346 582 86 559 66 299 495 26 259 527 31 294 173 406 669 214 450 683 222 482 715 4792815
7 200 433 696 241 477 710 168 428 661 381 641 145 341 574 108 373 609 113 505 12 245 522 53 286 554 58 321 4792815
8 706 240 473 660 164 424 701 205 441 104 337 573 109 372 605 153 386 646 285 518 49 317 550 57 250 513 17 4792815
9 432 665 169 437 697 204 469 705 236 610 117 377 645 149 382 569 100 336 62 322 558 13 249 509 48 281 514 4792815
10 160 396 629 87 347 580 119 352 615 260 493 27 292 528 32 300 560 64 684 215 448 716 220 483 667 174 407 4792815
11 579 83 343 620 124 360 625 159 392 28 291 524 72 305 565 23 256 492 479 712 219 412 675 179 447 680 211 4792815
12 356 616 123 388 624 155 351 584 88 564 68 301 488 19 255 529 36 296 175 411 671 210 443 676 224 484 720 4792815
13 202 438 698 237 470 703 170 430 666 383 643 150 334 570 101 378 611 115 510 14 247 515 46 282 556 63 323 4792815
14 711 242 475 662 166 429 694 201 434 106 342 575 114 374 607 146 379 642 287 520 54 319 555 59 246 506 10 4792815
15 425 658 165 439 702 206 474 707 238 606 110 370 647 151 387 571 105 338 55 318 551 18 251 511 50 283 519 4792815
16 1 264 497 45 278 538 77 310 546 452 685 192 466 729 233 420 653 184 633 137 397 593 97 333 598 132 365 4792815
17 537 41 274 542 73 309 502 9 269 229 465 725 183 416 649 197 457 693 329 589 96 361 597 128 405 638 142 4792815
18 314 547 81 265 501 5 273 533 37 657 188 421 689 193 456 721 228 461 133 369 602 141 401 634 92 325 588 4792815
19 207 440 700 239 472 708 163 426 659 385 648 152 339 572 103 371 604 111 512 16 252 517 51 284 552 56 316 4792815
20 704 235 471 664 171 431 699 203 436 102 335 568 116 376 612 148 384 644 280 516 47 324 557 61 248 508 15 4792815
21 427 663 167 435 695 199 476 709 243 608 112 375 640 147 380 576 107 340 60 320 553 11 244 507 52 288 521 4792815
22 6 266 499 38 271 534 79 315 548 454 690 194 462 722 226 422 655 189 635 139 402 586 93 326 603 134 367 4792815
23 539 43 279 544 78 311 498 2 262 234 467 727 185 418 654 190 453 686 331 594 98 366 599 130 398 631 138 4792815
24 307 543 74 270 503 7 275 535 42 650 181 417 691 198 458 726 230 463 129 362 595 143 403 639 94 330 590 4792815
25 156 389 622 89 349 585 121 357 617 253 489 20 297 530 34 302 562 69 677 208 444 718 225 485 672 176 409 4792815
26 581 85 348 613 120 353 630 161 394 33 293 526 65 298 561 25 261 494 481 717 221 408 668 172 449 682 216 4792815
27 358 621 125 393 626 157 344 577 84 566 70 306 490 24 257 525 29 289 180 413 673 212 445 681 217 480 713 4792815
S2 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815
    
D1 8 39 76 82 122 162 168 205 236 260 291 301 334 374 387 420 457 461 512 516 553 586 599 639 672 682 713 4792815
D2 358 85 622 270 78 534 476 203 659 657 465 192 647 374 101 529 256 64 62 518 245 214 670 478 99 636 363 4792815
3b) Bimagic Square, with 1x new bimagic diagonal.
1 4 368 723 688 80 327 400 656 39 500 135 460 455 549 91 140 423 532 267 601 227 195 313 587 636 187 272 4792815
2 707 18 370 338 702 55 50 387 658 474 511 110 105 439 551 519 151 425 238 251 606 571 206 318 283 647 165 4792815
3 357 718 20 69 349 677 672 34 389 121 485 489 562 89 444 409 530 156 617 225 253 302 585 208 176 297 622 4792815
4 426 517 152 111 472 512 552 103 440 163 284 648 604 239 252 316 572 207 659 51 385 371 708 16 56 339 700 4792815
5 154 410 531 487 122 486 442 563 90 623 177 295 254 618 223 209 303 583 390 670 35 21 355 719 678 67 350 4792815
6 533 141 421 461 501 133 92 456 547 273 634 188 228 265 602 588 193 314 37 401 657 721 5 369 325 689 81 4792815
7 584 210 301 296 624 175 224 255 616 351 676 68 36 388 671 720 19 356 88 443 564 529 155 411 484 488 123 4792815
8 315 586 194 189 271 635 603 226 266 79 326 690 655 38 402 367 722 6 548 93 454 422 534 139 134 462 499 4792815
9 205 317 573 646 164 285 250 605 240 701 57 337 386 660 49 17 372 706 441 550 104 153 424 518 513 109 473 4792815
10 540 136 419 468 496 131 99 451 545 277 632 186 232 263 600 592 191 312 44 399 652 728 3 364 332 687 76 4792815
11 430 515 150 115 470 510 556 101 438 170 282 643 611 237 247 323 570 202 666 46 383 378 703 14 63 334 698 4792815
12 161 408 526 494 120 481 449 561 85 630 172 293 261 613 221 216 298 581 394 668 33 25 353 717 682 65 348 4792815
13 203 324 568 644 171 280 248 612 235 699 61 335 384 664 47 15 376 704 436 557 102 148 431 516 508 116 471 4792815
14 582 214 299 294 628 173 222 259 614 346 683 66 31 395 669 715 26 354 86 450 559 527 162 406 482 495 118 4792815
15 310 593 192 184 278 633 598 233 264 77 333 685 653 45 397 365 729 1 546 97 452 420 538 137 132 466 497 4792815
16 352 716 27 64 347 684 667 32 396 119 483 493 560 87 448 407 528 160 615 220 260 300 580 215 174 292 629 4792815
17 2 366 727 686 78 331 398 654 43 498 130 467 453 544 98 138 418 539 262 599 234 190 311 594 631 185 279 4792815
18 705 13 377 336 697 62 48 382 665 469 509 117 100 437 558 514 149 432 236 249 610 569 204 322 281 645 169 4792815
19 308 591 196 182 276 637 596 231 268 75 328 692 651 40 404 363 724 8 541 95 459 415 536 144 127 464 504 4792815
20 201 319 575 642 166 287 246 607 242 694 59 342 379 662 54 10 374 711 434 555 106 146 429 520 506 114 475 4792815
21 577 212 306 289 626 180 217 257 621 344 681 70 29 393 673 713 24 358 84 445 566 525 157 413 480 490 125 4792815
22 709 11 375 340 695 60 52 380 663 476 507 112 107 435 553 521 147 427 243 244 608 576 199 320 288 640 167 4792815
23 359 714 22 71 345 679 674 30 391 126 478 491 567 82 446 414 523 158 619 218 258 304 578 213 178 290 627 4792815
24 9 361 725 693 73 329 405 649 41 502 128 465 457 542 96 142 416 537 269 597 229 197 309 589 638 183 274 4792815
25 159 412 524 492 124 479 447 565 83 625 179 291 256 620 219 211 305 579 392 675 28 23 360 712 680 72 343 4792815
26 535 143 417 463 503 129 94 458 543 275 639 181 230 270 595 590 198 307 42 403 650 726 7 362 330 691 74 4792815
27 428 522 145 113 477 505 554 108 433 168 286 641 609 241 245 321 574 200 661 53 381 373 710 12 58 341 696 4792815
S2 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815
    
D1 4 18 20 111 122 133 224 226 240 277 282 293 384 395 397 407 418 432 541 555 566 576 578 589 680 691 696 4792815
D2 428 143 524 693 345 60 217 607 268 469 130 493 653 395 47 216 570 312 441 93 564 721 355 16 176 647 272 4792815
4a) Bimagic Square, with 1x new bimagic diagonal.
1 4 345 665 590 172 252 420 488 106 50 361 684 609 191 295 436 534 125 69 380 727 625 237 314 482 550 144 4792815
2 685 36 374 272 619 204 129 449 517 704 79 393 318 638 220 145 468 563 669 17 328 253 576 185 83 430 501 4792815
3 403 717 56 233 301 642 549 158 469 341 652 21 171 266 577 511 96 407 360 698 37 214 285 596 530 112 453 4792815
4 263 583 168 93 413 508 649 27 338 282 602 211 109 459 527 695 43 357 298 648 230 155 475 546 714 62 400 4792815
5 197 292 606 540 122 433 367 681 47 243 311 622 556 141 479 386 724 66 178 249 587 494 103 417 351 662 1 4792815
6 635 217 324 465 560 151 76 390 710 573 182 259 427 498 89 14 325 675 616 201 278 446 514 135 33 371 691 4792815
7 504 86 424 331 672 11 188 256 570 520 132 443 377 688 30 207 275 613 566 148 462 396 707 73 223 321 632 4792815
8 456 524 115 40 354 701 599 208 288 472 543 161 59 397 720 645 227 304 410 505 99 24 335 655 580 165 269 4792815
9 138 485 553 721 72 383 308 628 240 100 423 491 659 7 348 246 593 175 119 439 537 678 53 364 289 612 194 4792815
10 305 643 228 162 473 541 718 60 398 270 581 163 97 411 506 656 22 336 286 600 209 116 454 525 702 41 352 4792815
11 176 244 594 492 101 421 346 660 8 195 290 610 535 120 440 365 676 54 238 309 629 554 136 486 384 722 70 4792815
12 614 205 276 444 521 130 28 378 689 633 224 319 460 567 149 74 394 708 568 189 257 425 502 87 12 332 670 4792815
13 564 146 466 391 705 80 221 316 639 499 84 431 329 667 18 186 254 574 518 127 450 375 686 34 202 273 620 4792815
14 408 512 94 19 342 653 578 169 267 451 531 113 38 358 699 597 215 283 470 547 159 57 404 715 640 234 302 4792815
15 126 437 532 682 51 362 296 607 192 142 483 551 728 67 381 315 626 235 107 418 489 666 5 343 250 591 173 4792815
16 64 387 725 623 241 312 480 557 139 2 349 663 588 179 247 415 495 104 48 368 679 604 198 293 434 538 123 4792815
17 673 15 326 260 571 183 90 428 496 692 31 372 279 617 199 133 447 515 711 77 388 322 636 218 152 463 561 4792815
18 355 696 44 212 280 603 528 110 457 401 712 63 231 299 646 544 156 476 339 650 25 166 264 584 509 91 414 4792815
19 516 134 445 370 693 32 200 277 618 559 153 464 389 709 78 219 323 634 497 88 429 327 674 13 181 261 572 4792815
20 477 545 154 61 402 713 647 229 300 412 510 92 26 337 651 585 167 262 458 526 111 45 356 694 601 213 281 4792815
21 105 416 493 661 3 350 248 586 180 121 435 539 680 46 369 294 605 196 140 478 558 726 65 385 310 624 242 4792815
22 52 366 677 611 193 291 441 536 118 71 382 723 630 239 307 484 555 137 9 347 658 592 177 245 422 490 102 4792815
23 706 75 395 320 631 225 150 461 565 671 10 333 258 569 187 85 426 503 690 29 376 274 615 206 131 442 522 4792815
24 334 657 23 164 268 582 507 98 409 353 700 42 210 287 598 523 117 455 399 719 58 226 306 644 542 160 474 4792815
25 284 595 216 114 452 529 697 39 359 303 641 232 157 471 548 716 55 405 265 579 170 95 406 513 654 20 340 4792815
26 236 313 627 552 143 481 379 729 68 174 251 589 487 108 419 344 664 6 190 297 608 533 124 438 363 683 49 4792815
27 575 184 255 432 500 82 16 330 668 621 203 271 448 519 128 35 373 687 637 222 317 467 562 147 81 392 703 4792815
S2 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815 4792815
    
D1 4 36 56 93 122 151 188 208 240 270 290 319 329 358 381 415 447 476 497 526 558 592 615 644 654 683 703 4792815
D2 575 313 216 164 631 291 248 229 618 401 31 663 728 358 18 74 676 336 119 505 462 446 103 546 530 430 144 4792815
4b) Bimagic Square, with 1x new bimagic diagonal.
1 12 87 189 689 521 614 394 460 319 224 74 149 568 670 502 276 378 444 130 205 28 567 633 708 425 257 332 4792815
2 202 34 127 639 705 564 254 329 431 84 186 18 518 620 686 466 316 391 80 146 221 667 499 574 375 450 273 4792815
3 152 218 77 496 571 673 447 279 372 31 133 199 711 561 636 326 428 260 183 15 90 617 692 515 322 388 463 4792815
4 482 314 380 106 172 4 534 609 684 361 436 295 69 144 237 665 488 590 252 345 420 191 50 125 625 727 550 4792815
5 351 417 249 47 122 197 724 556 622 311 386 479 178 1 103 606 681 540 433 292 367 141 243 66 494 587 662 4792815
6 289 364 439 240 72 138 593 659 491 423 246 348 119 194 53 553 628 721 383 485 308 7 100 175 678 537 612 4792815
7 601 694 526 300 402 477 167 26 92 510 585 651 458 281 356 154 229 61 713 545 647 337 412 262 45 111 213 4792815
8 542 644 719 409 268 334 117 210 42 700 523 598 399 474 306 23 98 164 582 657 507 287 353 455 226 58 160 4792815
9 654 513 579 359 452 284 55 157 232 641 716 548 265 340 406 216 39 114 529 595 697 471 303 405 95 170 20 4792815
