Bimagic Square of Order 11

#1                                                                                          #2

084 080 088 002 082 010 081 074 001 086 083   008 069 087 004 075 096 095 064 067 097 009

053 114 118 035 047 026 027 055 058 113 025   042 038 120 034 040 112 041 121 048 039 036

119 045 040 051 116 038 042 029 033 117 041   013 101 056 102 062 085 007 068 011 103 063

021 109 020 066 060 037 115 111 054 059 019   077 003 071 082 006 084 080 089 093 081 005

069 087 085 004 079 089 094 008 003 075 078   035 053 118 037 043 033 028 119 114 044 047

039 015 014 105 096 064 103 061 098 063 013   107 083 017 108 026 058 019 024 061 109 059

121 034 044 057 046 120 030 048 108 031 032   088 001 065 078 076 002 092 014 074 090 091

073 091 090 071 007 092 095 005 076 006 065   086 070 015 105 106 018 104 052 045 010 060

052 036 017 107 016 104 018 077 070 062 112   031 049 051 032 115 030 027 046 117 057 116

012 011 099 072 100 067 043 097 068 009 093   073 094 021 066 100 098 099 020 016 012 072

028 049 056 101 022 024 023 106 102 050 110   111 110 050 023 022 055 079 054 025 029 113

 

#3                                                                                               #4

001 050 062 070 041 086 099 112 016 102 032   008 116 035 080 015 056 095 053 109 071 033

017 011 104 034 026 047 079 097 063 076 117   084 019 031 120 061 103 038 091 067 055 002

053 080 033 008 109 116 056 015 035 095 071   020 023 121 060 010 036 052 106 090 081 072

059 018 111 046 005 043 075 025 105 088 096   027 066 069 089 107 006 114 087 051 013 042

115 024 085 110 058 073 021 045 092 009 039   110 073 092 024 045 021 009 115 058 039 085

068 108 048 065 022 093 118 040 078 028 003   094 004 054 074 082 029 057 044 119 100 014

091 120 002 084 067 019 103 061 031 038 055   034 047 063 011 097 079 076 017 026 117 104

030 037 098 113 083 101 049 077 007 012 064   065 093 078 108 040 118 028 068 022 003 048

044 074 014 094 119 004 029 082 054 057 100   070 086 016 050 112 099 102 001 041 032 062

087 089 042 027 051 066 006 107 069 114 013   113 101 007 037 077 049 012 030 083 064 098

106 060 072 020 090 023 036 010 121 052 081   046 043 105 018 025 075 088 059 005 096 111

 

#5                                                                                             #6

097 101 088 056 020 004 074 027 070 026 108   003 087 079 109 112 041 012 054 086 037 051

019 009 065 072 030 076 121 106 093 033 047   034 014 021 048 095 118 066 102 096 025 052

087 086 051 112 109 041 054 012 003 079 037   093 019 033 030 072 076 106 121 009 047 065

104 006 023 022 115 105 060 069 055 039 073   064 098 038 044 082 031 114 028 059 111 002

011 084 058 008 094 091 078 040 120 063 024   055 049 116 062 053 105 100 007 083 018 023

032 015 117 045 080 061 042 077 005 107 090   005 032 107 080 045 061 077 042 015 090 117

098 059 002 082 044 031 028 114 064 038 111   099 104 039 115 022 017 069 060 006 073 067

049 083 067 053 062 017 007 100 099 116 018   120 011 063 094 008 091 040 078 084 024 058

085 043 119 110 068 081 013 010 071 036 035   057 075 113 001 016 046 050 092 089 103 029

075 089 029 016 001 046 092 050 057 113 103   070 097 026 020 056 004 027 074 101 108 088

014 096 052 095 048 118 102 066 034 021 025   071 085 036 068 110 081 010 013 043 035 119

 

Partiell Bimagic Square of n11

 

050 099 001 070 041 112 032 102 016 086 062

089 006 087 027 051 107 013 114 069 066 042

011 079 017 034 026 097 117 076 063 047 104

074 029 044 094 119 082 100 057 054 004 014

037 049 030 113 083 077 064 012 007 101 098

120 103 091 084 067 061 055 038 031 019 002

024 021 115 110 058 045 039 009 092 073 085

108 118 068 065 022 040 003 028 078 093 048

018 075 059 046 005 025 096 088 105 043 111

080 056 053 008 109 015 071 095 035 116 033

060 036 106 020 090 010 081 052 121 023 072